- এটি দীর্ঘদিন ধরে - ১৬ ℃ রাখা যায়;
আইসের তাপমাত্রা | স্পেসিফিকেশন | পরিক্রিয়ার উষ্ণতা (কেজি/কেজি) | ঘনত্ব | প্রিট্রিটমেন্টের তাপমাত্রা (℃) |
৫℃ | ৩৫০জি/৫০০জি/৭৫০জি/১০০জি | ২৩৯/২০১ | ০.৭৬/১.১২ | ২-৮ |
০℃ | ৩৫০জি/৫০০জি/৭৫০জি/১০০জি | ৩১২ | ১ | ≤-১০ |
-৫℃ | ৩৫০জি/৫০০জি/৭৫০জি/১০০জি | ৩০২ | ১.১৫ | ≤-১৫ |
-১০℃ | ৩৫০জি/৫০০জি/৭৫০জি/১০০জি | ২৮৭ | ১.০৭ | ≤-২০ |
-১৫℃ | ৩৫০জি/৫০০জি/৭৫০জি/১০০জি | ২৭৫ | ১.০৫ | ≤-২৫ |
-২০℃ | ৩৫০জি/৫০০জি/৭৫০জি/১০০জি | ২৩৯ | ১.১৭ | ≤-৩৫ |



